時間:2025-10-29 欄目:志愿報考
關(guān)于公布廣東財經(jīng)大學2020年研究生招生復試資格線的通知
根據(jù)《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結(jié)合我校報考情況,經(jīng)校研究生招生領(lǐng)導小組研究決定,2020年廣東財經(jīng)大學碩士研究生招生復試資格線如下:
一、廣州校區(qū)
學術(shù)學位 | 專業(yè)代碼 | 學科門類(專業(yè)) | 總分 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 學習方式 |
020100 | 理論經(jīng)濟學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 | |
020201 | 國民經(jīng)濟學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 | |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 | |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 | |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 | |
027000 | 統(tǒng)計學(經(jīng)濟學) | 343 | 48 | 72 | 全日制 | |
020203 | 財政學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 | |
020204 | 金融學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 345 | 49 | 74 | 全日制 | |
120201 | 會計學 | 345 | 49 | 74 | 全日制 | |
120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | 全日制 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 345 | 49 | 74 | 全日制 | |
1202Z1 | 企業(yè)文化與倫理 | 345 | 49 | 74 | 全日制 | |
030101 | 法學理論 | 325 | 46 | 69 | 全日制 | |
030103 | 憲法學與行政法學 | 325 | 46 | 69 | 全日制 | |
030104 | 刑法學 | 325 | 46 | 69 | 全日制 | |
030105 | 民商法學 | 325 | 46 | 69 | 全日制 | |
030106 | 訴訟法學 | 325 | 46 | 69 | 全日制 | |
030107 | 經(jīng)濟法學 | 325 | 46 | 69 | 全日制 | |
030109 | 國際法學 | 325 | 46 | 69 | 全日制 | |
071400 | 統(tǒng)計學(理學) | 288 | 40 | 60 | 全日制 | |
120100 | 管理科學與工程 | 345 | 49 | 74 | 全日制 | |
050201 | 英語語言文學 | 355 | 52 | 78 | 全日制 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 325 | 46 | 69 | 全日制 | |
130500 | 設(shè)計學 | 347 | 38 | 57 | 全日制 | |
專業(yè)學位 | 025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 | 全日制 |
025300 | 稅務(wù) | 343 | 48 | 72 | 全日制 | |
025500 | 保險 | 343 | 48 | 72 | 全日制 | |
025700 | 審計 | 216 | 44 | 88 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法學) | 325 | 46 | 69 | 全日制 | |
035102 | 法律(法學) | 全日制 | ||||
055300 | 出版碩士 | 355 | 52 | 78 | 全日制 | |
085400 | 電子信息 | 264 | 37 | 56 | 全日制 | |
125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | 全日制 非全日制 | |
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | 非全日制 | |
125300 | 會計 | 223 | 44 | 88 | 全日制 | |
125400 | 旅游管理 | 175 | 44 | 88 | 非全日制 | |
135105 | 藝術(shù)(廣播電視) | 347 | 38 | 57 | 全日制 | |
135108 | 藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計) | 347 | 38 | 57 | 全日制 |
研究生院佛山分院
專業(yè)學位 | 專業(yè)代碼 | 學科門類(專業(yè)) | 總分 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | 學習方式 |
025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 | 全日制 | |
035102 | 法律(法學) | 325 | 46 | 69 | 全日制 | |
125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | 全日制 | |
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | 全日制 | |
125300 | 會計 | 223 | 44 | 88 | 全日制 |
二、退役大學生士兵專項計劃
專項計劃 | 報考專業(yè) | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
退役大學生士兵專項計劃 | 金融、稅務(wù)、保險、法律、出版、電子信息、藝術(shù) | 240 | 30 | 30 |
會計、審計、工商管理、公共管理、旅游管理 | 165 | 30 | 30 |
說明:1.符合教育部“三支一扶計劃”、“大學生村官”及經(jīng)教育部備案的西部計劃等項目加分政策的考生,需在5月7日前向我校招生考試處提出書面申請,并提供相關(guān)證明材料。
2.根據(jù)當前新型冠狀病毒感染肺炎疫情和上級主管部門工作部署,我校將在保證考生身體健康和錄取工作公平公正公開的前提下,有序啟動碩士生復試招生工作?,F(xiàn)公布廣東財經(jīng)大學復試分數(shù)基本要求,后續(xù)復試時間、形式和要求暫未確定,請各位考生及時關(guān)注廣東財經(jīng)大學招生考試處網(wǎng)站(http://yzb.gdufe.edu.cn)以及廣東財經(jīng)大學研究生招生微信公眾號相關(guān)通知。
各研究生招生單位聯(lián)系方式
各研究生招生單位 | 聯(lián)系電話 | 工作郵箱 |
財政稅務(wù)學院 | 020-84096884(財政學) 020-84096158(稅務(wù)) | [email protected](財政學) [email protected](稅務(wù)碩士) |
金融學院 | 020-84096595 | |
經(jīng)濟學院 | 020-84261737 | [email protected](學術(shù)學位) |
法學院 | 020-84096231 | |
馬克思主義學院 | 020-84096604 | |
外國語學院 | 020-84095090 | |
會計學院 | 020-84095629(會計學) 020-84222959(會計、審計) | [email protected](會計學) [email protected](會計、審計) |
工商管理學院 | 020-84096016 | |
地理與旅游學院 | 020-84096505 | |
信息學院 | 020-84096433 | |
公共管理學院 | 020-84096023 | |
法律碩士教育中心 | 020-84096231 | |
國民經(jīng)濟研究中心 | 020-84096426 | |
MBA學院 | 020-84095147 | |
金融碩士教育中心 | 020-84096012 | |
保險碩士教育中心 | 020-84096292 | [email protected](保險碩士) |
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 020-84096905 | |
人文與傳播學院 | 020-84091103 | |
藝術(shù)與設(shè)計學院 | 020-84096620 |
備注:研究生院佛山分院各專業(yè)復試調(diào)劑事宜請咨詢對應(yīng)的各專業(yè)培養(yǎng)學院
廣東財經(jīng)大學招生考試處
以上是關(guān)于“廣東財經(jīng)大學2020考研復試分數(shù)線”的相關(guān)資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構(gòu)的相關(guān)情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯(lián)系!